铝体结构参考:

导体截面 BLV 外径(BLV) 铝/铝合金(旧) 铝合金
2.5 1/1.78 1.78 / /
4 1/2.25 2.25 1/1.225 /
6 1/2.81 2.81 1/2.83 /
10 7/1.35 4.1 7/1.35 7/1.33
16 7/1.70 5.1 7/1.70 7/1.68
25 7/2.14 6.4 7/2.14 7/2.20
35 7/2.52 7.6 7/2.54 7/2.56
50 19/1.78 8.9 10/2.54 7/2.95
70 19/2.14 10.7 14/2.50 18/2.20
95 19/2.52 12.6 19/2.54 18/2.60
120 37/2.03 14.2 24/2.54 18/2.93
150 37/2.25 15.8 30/2.54 18/3.27
185 37/2.52 17.6 37/2.54 36/2.58
240 61/2.25 20.3 48/2.54 36/2.95
300 61/2.52 22.7 61/2.54 36/3.28
400 61/2.85 25.7 61/2.96 58/2.98



注意:
●仅适用于第1、2类铝/铝合金导体
●适用于电线电缆铝/铝合金导体截面和电阻的检验工序
●在使用该工具时遇到任何疑问,或者有更好的建议均可反馈给我:1652340032@qq.com
●该工具最后一次更新时间:2023.07.20