0.6/1~1.2kV:
| 截 面 | 标称厚度 | 最小厚度 |
|---|---|---|
| 0.5 | / | / |
| 0.75 | / | / |
| 1 | / | / |
| 1.5 | 0.7 | 0.53 |
| 2.5 | 0.7 | 0.53 |
| 4 | 0.7 | 0.53 |
| 6 | 0.7 | 0.53 |
| 10 | 0.7 | 0.53 |
| 16 | 0.7 | 0.53 |
| 25 | 0.9 | 0.71 |
| 35 | 0.9 | 0.71 |
| 50 | 1.0 | 0.8 |
| 70 | 1.1 | 0.89 |
| 95 | 1.1 | 0.89 |
| 120 | 1.2 | 0.98 |
| 150 | 1.4 | 1.16 |
| 185 | 1.6 | 1.34 |
| 240 | 1.7 | 1.43 |
| 300 | 1.8 | 1.52 |
| 400 | 2.0 | 1.7 |
| 500 | 2.2 | 1.88 |
| 630 | 2.4 | 2.06 |
铜导体:
| 截 面 | 结 构 | 型 线 | 电 阻 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | / | / | 36.0 |
| 0.75 | / | / | 24.5 |
| 1 | / | / | 18.1 |
| 1.5 | 1/1.38 | / | 12.1 |
| 2.5 | 1/1.76 | / | 7.41 |
| 4 | 1/2.22 | / | 4.61 |
| 6 | 1/2.71 | / | 3.08 |
| 10 | 7/1.33 | / | 1.83 |
| 16 | 7/1.68 | / | 1.15 |
| 25 | 7/2.14 | 6 | 0.727 |
| 35 | 7/2.54 | 6 | 0.524 |
| 50 | 10/2.54 | 7 | 0.387 |
| 70 | 14/2.54 | 14 | 0.268 |
| 95 | 19/2.54 | 15 | 0.193 |
| 120 | 24/2.54 | 18 | 0.153 |
| 150 | 30/2.54 | 26 | 0.124 |
| 185 | 37/2.54 | 30 | 0.0991 |
| 240 | 48/2.54 | 34 | 0.0754 |
| 300 | 61/2.54 | 48 | 0.0601 |
| 400 | 61/2.96 | 54 | 0.0470 |
| 500 | 61/3.30 | / | 0.0366 |
| 630 | / | / | 0.0283 |
| 截 面 | 铝/铝合金(旧) | 铝合金 | 电 阻 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | / | / | 12.1 |
| 4 | 1/1.225 | / | 7.41 |
| 6 | 1/2.83 | / | 4.61 |
| 10 | 7/1.35 | 7/1.33 | 3.08 |
| 16 | 7/1.70 | 7/1.68 | 1.91 |
| 25 | 7/2.14 | 7/2.20 | 1.20 |
| 35 | 7/2.54 | 7/2.56 | 0.868 |
| 50 | 10/2.54 | 7/2.95 | 0.641 |
| 70 | 14/2.50 | 18/2.20 | 0.443 |
| 95 | 19/2.54 | 18/2.60 | 0.320 |
| 120 | 24/2.54 | 18/2.93 | 0.253 |
| 150 | 30/2.54 | 18/3.27 | 0.206 |
| 185 | 37/2.54 | 36/2.58 | 0.164 |
| 240 | 48/2.54 | 36/2.95 | 0.125 |
| 300 | 61/2.54 | 36/3.28 | 0.100 |
| 400 | 61/2.96 | 58/2.98 | / |
①以上数据仅供参考使用
②在使用该工具时有任何疑问或建议,请联系我 vjocc@qq.com
③该工具最后一次更新时间:2025.3.30